Advertencias
ADVERTENCIA: La instalación correcta puede requerir codificación en el fabricante.
El tanque se suministra vacío, sin líquido (si se gestiona, encontrará el líquido entre los productos relacionados en la hoja).
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN C8 (EA_, EB_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHM (DW10ATED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHT (DW10ATED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 2179 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HW (DW12TED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2002-07-01 - | 1997 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-03-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHD (DW10CB) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-06-01 - 2012-12-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HT (DW12BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-06-01 - 2012-12-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HS (DW12BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2006-07-01 - | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2007-06-01 - | 2179 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HP (DW12BTED4) |
| C8 (EA_, EB_) | 2007-06-01 - | 2179 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HR (DW12BTED4) |
CITROËN JUMPY (VF7)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| JUMPY (VF7) | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| JUMPY (VF7) | 2011-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHZ (DW10CD) |
| JUMPY (VF7) | 2011-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHY (DW10CE) |
CITROËN JUMPY Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HH (DV6DUM) |
| JUMPY Furgonato | 2010-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| JUMPY Furgonato | 2011-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHY (DW10CE) |
| JUMPY Furgonato | 2011-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHZ (DW10CD) |
FIAT
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHG |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RH02 |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2011-02-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9H07 (DV6UC) |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2011-02-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2011-04-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | RH02 |
FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHG |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RH02 |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2011-02-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9H07 (DV6UC) |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2011-02-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2011-05-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | RH02 |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | DW10BTED4 |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHG |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2010-07-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RH02 |
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2011-05-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | RH02 |
PEUGEOT
PEUGEOT 807 (EB_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 (EB_) | 2002-06-01 - | 2179 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HW (DW12TED4) |
| 807 (EB_) | 2002-06-01 - 2006-05-01 | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
| 807 (EB_) | 2002-06-01 - 2006-05-01 | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHT (DW10ATED4) |
| 807 (EB_) | 2002-06-01 - 2006-05-01 | 1997 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHM (DW10ATED4) |
| 807 (EB_) | 2004-04-01 - | 1997 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHW (DW10ATED4) |
| 807 (EB_) | 2004-04-01 - 2006-05-01 | 2179 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HW (DW12TED4) |
| 807 (EB_) | 2006-02-01 - | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| 807 (EB_) | 2006-06-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| 807 (EB_) | 2006-06-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHD (DW10CTED4) |
| 807 (EB_) | 2006-06-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10CB) |
| 807 (EB_) | 2006-06-01 - 2010-06-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HT (DW12BTED4) |
| 807 (EB_) | 2006-06-01 - 2010-06-01 | 2179 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HS (DW12BTED4) |
| 807 (EB_) | 2009-06-01 - | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HH (DV6DUM) |
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007-01-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007-01-01 - | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2009-09-01 - | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2011-03-01 - | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHZ (DW10CD) |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2007-01-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HH (DV6DUM) |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2007-01-01 - | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2009-09-01 - | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2011-03-01 - | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHZ (DW10CD) |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007-01-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHK (DW10UTED4) |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HH (DV6DUM) |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HM (DV6UC) |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2009-09-01 - | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2011-03-01 - | 1997 cc | 94 KW | 128 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHZ (DW10CD) |
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2011-03-01 - 2016-03-01 | 1997 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHY (DW10CE) |