Medidor de Flujo de Aire Masivo Completo Delphi Ford 1.4 1.6
- Código DiPa:
- FLOW318DLPN
- Código OEM:
- 38754
- Marca:
- DELPHI
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Medidor de Flujo de Aire Masivo
Aplicaciones
FORD
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDB |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2003-10-01 - 2007-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDC |
FORD FOCUS I (DAW, DBW)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDA |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDC |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDB |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDD |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDA |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDC |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDB |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDD |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 1998-10-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDH |
| FOCUS I (DAW, DBW) | 2002-01-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | FYDH |
FORD FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDC |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDA |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDC |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDB |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDD |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDA |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDD |
| FOCUS I Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW) | 1999-04-01 - 2005-03-01 | 1596 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDB |
FORD FOCUS I Tre volumi (DFW)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDA |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDC |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDB |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDD |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDA |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDC |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDB |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDD |
| FOCUS I Tre volumi (DFW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDH |
FORD FOCUS I Turnier (DNW)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDB |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDD |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDA |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1388 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXDC |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDH |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDD |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDB |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDC |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 1999-02-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYDA |
| FOCUS I Turnier (DNW) | 2002-01-01 - 2004-11-01 | 1596 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | FYDH |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDC |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDA |
FORD FOCUS II Cabriolet
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDA |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDB |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDA |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDB |
| FOCUS II Cabriolet | 2006-10-01 - 2010-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDC |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDC |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDC |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | SHDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2011-07-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | HWDA |
FORD FUSION (JU_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSION (JU_) | 2002-08-01 - 2009-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYJC |
| FUSION (JU_) | 2002-08-01 - 2009-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYJB |
| FUSION (JU_) | 2002-08-01 - 2009-11-01 | 1596 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FYJA |
| FUSION (JU_) | 2002-08-01 - 2012-12-01 | 1388 cc | 59 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FXJC |
FORD PUMA (EC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMA (EC_) | 1997-11-01 - 2000-10-01 | 1388 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FHF |
| PUMA (EC_) | 1997-11-01 - 2000-10-01 | 1388 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Gasolina | FHD |