Inyector de inyección directa Vag 2.0 TFSI
- Código DiPa:
- INJB272DPSN
- Código OEM:
- 06F906036A
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Inyector de gasolina
Aplicaciones
AUDI
AUDI A3 (8P1)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) | 2004-09-01 - 2012-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | AXX |
| A3 (8P1) | 2004-09-01 - 2012-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| A3 (8P1) | 2004-09-01 - 2012-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
| A3 (8P1) | 2004-09-01 - 2012-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCZA |
AUDI A3 Sportback (8PA)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | AXX |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCZA |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CBFA |
| A3 Sportback (8PA) | 2004-09-01 - 2013-03-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BPY |
AUDI A4 B7 (8EC)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 (8EC) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BGB |
| A4 B7 (8EC) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWE |
| A4 B7 (8EC) | 2005-06-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BUL |
| A4 B7 (8EC) | 2006-10-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BPJ |
| A4 B7 (8EC) | 2006-10-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BYK |
AUDI A4 B7 Avant (8ED)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B7 Avant (8ED) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BGB |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWE |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BPG |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWT |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2005-06-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 162 KW | 220 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BUL |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2006-10-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BPJ |
| A4 B7 Avant (8ED) | 2006-10-01 - 2008-06-01 | 1984 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BYK |
AUDI A6 C6 (4F2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 (4F2) | 2005-06-01 - 2011-03-01 | 1984 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BPJ |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C6 Avant (4F5) | 2005-06-01 - 2011-08-01 | 1984 cc | 125 KW | 170 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BPJ |
AUDI TT (8J3)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) | 2006-08-01 - 2010-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
AUDI TT Roadster (8J9)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT Roadster (8J9) | 2007-03-01 - 2010-06-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
BMW
BMW 1 (F40)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F40) | 2019-07-01 - | 1499 cc | 103 KW | 140 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
BMW 2 Active Tourer (F45)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Active Tourer (F45) | 2013-11-01 - | 1998 cc | 170 KW | 231 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 B |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-03-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-03-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 F |
| 2 Active Tourer (F45) | 2014-03-01 - | 1998 cc | 170 KW | 231 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 B |
| 2 Active Tourer (F45) | 2018-03-01 - | 1499 cc | 80 KW | 109 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| 2 Active Tourer (F45) | 2018-03-01 - | 1499 cc | 103 KW | 140 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
BMW 2 Gran Tourer (F46)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gran Tourer (F46) | 2015-03-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2017-04-01 - | 1499 cc | 103 KW | 140 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| 2 Gran Tourer (F46) | 2018-03-01 - | 1499 cc | 80 KW | 109 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
BMW 3 (G20, G80, G28)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (G20, G80, G28) | 2018-11-01 - | 1998 cc | 190 KW | 258 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 B20 B |
| 3 (G20, G80, G28) | 2018-11-01 - | 1998 cc | 190 KW | 258 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B46 B20 B |
| 3 (G20, G80, G28) | 2019-03-01 - | 1998 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 B20 A |
| 3 (G20, G80, G28) | 2019-03-01 - | 1998 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 B20 B |
| 3 (G20, G80, G28) | 2019-07-01 - | 2998 cc | 275 KW | 374 CV | 6 Cilindros | Gasolina | B58 B30 B |
| 3 (G20, G80, G28) | 2019-07-01 - | 1998 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 B20 A |
BMW 3 Touring (G21, G81)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Touring (G21, G81) | 2019-07-01 - | 1998 cc | 190 KW | 258 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 B20 B |
BMW X1 (F48)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 (F48) | 2015-07-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 B |
| X1 (F48) | 2015-07-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| X1 (F48) | 2015-07-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 F |
| X1 (F48) | 2017-07-01 - | 1499 cc | 103 KW | 140 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
BMW X2 (F39)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 (F39) | 2017-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| X2 (F39) | 2017-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B42 S20 A |
| X2 (F39) | 2018-03-01 - | 1499 cc | 103 KW | 140 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| X2 (F39) | 2018-03-01 - 2020-10-01 | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
BMW X3 (G01, F97)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3 (G01, F97) | 2017-08-01 - | 2998 cc | 265 KW | 360 CV | 6 Cilindros | Gasolina | B58 B30 A |
| X3 (G01, F97) | 2017-12-01 - | 1998 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 B20 A |
| X3 (G01, F97) | 2017-12-01 - | 1998 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 B20 B |
BMW X5 (G05, F95)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 (G05, F95) | 2018-08-01 - | 2998 cc | 250 KW | 340 CV | 6 Cilindros | Gasolina | B58 B30 C |
| X5 (G05, F95) | 2019-06-01 - | 2998 cc | 290 KW | 394 CV | 6 Cilindros | Benzina/Elettrico | B58 B30 C |
MINI
MINI MINI (F55)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (F55) | 2013-09-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| MINI (F55) | 2013-09-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B36 A15 A |
| MINI (F55) | 2013-09-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| MINI (F55) | 2013-09-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B46 A20 A |
| MINI (F55) | 2017-11-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| MINI (F55) | 2017-11-01 - | 1499 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
MINI MINI (F56)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (F56) | 2013-12-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| MINI (F56) | 2013-12-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B36 A15 A |
| MINI (F56) | 2013-12-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| MINI (F56) | 2013-12-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B46 A20 A |
| MINI (F56) | 2013-12-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 F |
| MINI (F56) | 2014-04-01 - 2017-10-01 | 1198 cc | 75 KW | 102 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A12 A |
| MINI (F56) | 2014-07-01 - 2017-10-01 | 1198 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A12 A |
| MINI (F56) | 2015-03-01 - | 1998 cc | 170 KW | 231 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 B |
| MINI (F56) | 2015-03-01 - | 1998 cc | 170 KW | 231 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B46 A20 B |
MINI MINI Cabriolet (F57)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Cabriolet (F57) | 2014-11-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B36 A15 A |
| MINI Cabriolet (F57) | 2014-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| MINI Cabriolet (F57) | 2014-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B46 A20 A |
| MINI Cabriolet (F57) | 2014-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 F |
| MINI Cabriolet (F57) | 2015-05-01 - | 1998 cc | 170 KW | 231 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 B |
| MINI Cabriolet (F57) | 2017-11-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
MINI MINI CLUBMAN (F54)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B46 A20 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-11-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 F |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-12-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2014-12-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B36 A15 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2015-02-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| MINI CLUBMAN (F54) | 2015-04-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
MINI MINI COUNTRYMAN (F60)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B36 A15 A |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1499 cc | 100 KW | 136 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 F |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B48 A20 A |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2016-10-01 - | 1998 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | B46 A20 A |
| MINI COUNTRYMAN (F60) | 2017-07-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B38 A15 A |
SEAT
SEAT ALTEA (5P1)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) | 2006-04-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2006-10-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) | 2007-06-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
SEAT EXEO (3R2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEO (3R2) | 2009-03-01 - 2013-05-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWE |
SEAT EXEO ST (3R5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXEO ST (3R5) | 2009-06-01 - 2013-05-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWE |
SEAT LEON (1P1)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) | 2005-05-01 - 2009-03-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| LEON (1P1) | 2005-09-01 - 2006-05-01 | 1984 cc | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
SEAT TOLEDO III (5P2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) | 2005-11-01 - 2009-05-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
SKODA
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) | 2005-10-01 - 2013-02-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| OCTAVIA II (1Z3) | 2005-10-01 - 2013-02-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCZA |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2005-10-01 - 2013-02-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2005-10-01 - 2013-02-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCZA |
VW
VW EOS (1F7, 1F8)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) | 2006-03-01 - 2015-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| EOS (1F7, 1F8) | 2006-03-01 - 2015-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
| EOS (1F7, 1F8) | 2006-03-01 - 2015-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CBFA |
| EOS (1F7, 1F8) | 2006-03-01 - 2015-08-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCZA |
VW GOLF V (1K1)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF V (1K1) | 2004-10-01 - 2009-02-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | AXX |
| GOLF V (1K1) | 2004-10-01 - 2009-02-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| GOLF V (1K1) | 2004-10-01 - 2009-02-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
VW GOLF V Variant (1K5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLF V Variant (1K5) | 2007-06-01 - 2009-07-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| GOLF V Variant (1K5) | 2007-06-01 - 2009-07-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
VW JETTA III (1K2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) | 2005-10-01 - 2010-10-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| JETTA III (1K2) | 2005-10-01 - 2010-10-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BPY |
| JETTA III (1K2) | 2005-10-01 - 2010-10-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
| JETTA III (1K2) | 2005-10-01 - 2010-10-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCTA |
| JETTA III (1K2) | 2005-10-01 - 2010-10-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CBFA |
VW PASSAT B6 (3C2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSAT B6 (3C2) | 2005-07-01 - 2010-07-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| PASSAT B6 (3C2) | 2005-07-01 - 2010-07-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
| PASSAT B6 (3C2) | 2005-07-01 - 2010-07-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCZA |
VW PASSAT B6 Variant (3C5)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSAT B6 Variant (3C5) | 2005-08-01 - 2010-11-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | BWA |
| PASSAT B6 Variant (3C5) | 2005-08-01 - 2010-11-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CAWB |
| PASSAT B6 Variant (3C5) | 2005-08-01 - 2010-11-01 | 1984 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | CCZA |