Aplicaciones
CITROËN
CITROËN JUMPER Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| JUMPER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
| JUMPER Furgonato | 2006-04-01 - 2012-12-01 | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
CITROËN JUMPER Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
FIAT
FIAT DUCATO Autobus (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Autobus (250_) | 2006-07-01 - 2011-05-01 | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV |
FIAT DUCATO Furgonato (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Furgonato (250_) | 2006-07-01 - | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV |
FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (250_) | 2006-07-01 - | 2198 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV |
FORD
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FD |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindros | Diesel | P8FA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindros | Diesel | P8FB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | QVFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Diesel | QWFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFD |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFE |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | QVFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Diesel | QWFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FD |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindros | Diesel | P8FA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindros | Diesel | P8FB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFD |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFE |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | QVFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindros | Diesel | P8FA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindros | Diesel | P8FB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Diesel | QWFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FD |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-10-01 - 2011-09-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFD |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFE |
FORD TRANSIT TOURNEO Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2006-07-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | QVFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2006-07-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | QWFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | PGFB |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFB |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2007-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | UHFC |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFA |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFB |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFC |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFD |
| TRANSIT TOURNEO Autobus | 2008-10-01 - 2014-08-01 | 2198 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | SRFE |
ISUZU
ISUZU D-MAX I (TFR, TFS)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX I (TFR, TFS) | 2007-01-01 - 2012-06-01 | 2999 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4JJ1-TC |
| D-MAX I (TFR, TFS) | 2007-01-01 - 2012-06-01 | 2999 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4JJ1E4C-L |
LAND ROVER
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Cabrio (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Pick Up (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Station Wagon (L316) | 2006-10-01 - 2016-02-01 | 2402 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | DT244 |
NISSAN
NISSAN NAVARA (D22)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVARA (D22) | 2001-11-01 - | 2488 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
NISSAN NP300 NAVARA (D40)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP300 NAVARA (D40) | 2005-07-01 - | 2488 cc | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| NP300 NAVARA (D40) | 2005-07-01 - | 2488 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| NP300 NAVARA (D40) | 2005-12-01 - | 2488 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| NP300 NAVARA (D40) | 2006-10-01 - | 2488 cc | 126 KW | 171 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| NP300 NAVARA (D40) | 2006-10-01 - | 2488 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| NP300 NAVARA (D40) | 2007-01-01 - | 2488 cc | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| NP300 NAVARA (D40) | 2009-12-01 - | 2488 cc | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
NISSAN NP300 NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP300 NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40) | 2008-08-01 - | 2488 cc | 106 KW | 144 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
NISSAN NP300 PICKUP (D22)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP300 PICKUP (D22) | 2008-04-01 - | 2488 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
NISSAN PATHFINDER III (R51)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PATHFINDER III (R51) | 2005-01-01 - | 2488 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| PATHFINDER III (R51) | 2005-01-01 - | 2488 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| PATHFINDER III (R51) | 2005-03-01 - | 2488 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| PATHFINDER III (R51) | 2006-10-01 - | 2488 cc | 126 KW | 171 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
| PATHFINDER III (R51) | 2010-08-01 - | 2488 cc | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
NISSAN PICK UP (D22)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK UP (D22) | 2002-03-01 - 2010-12-01 | 2488 cc | 98 KW | 133 CV | 4 Cilindros | Diesel | YD25DDTi |
OPEL
OPEL MERIVA B MPV / Space wagon (S10)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIVA B MPV / Space wagon (S10) | 2010-06-01 - 2013-10-01 | 1686 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | A 17 DTS |
PEUGEOT
PEUGEOT BOXER Autobus
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| BOXER Autobus | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| BOXER Furgonato | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HV (P22DTE) |
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 2006-04-01 - | 2198 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | 4HU (P22DTE) |
SUBARU
SUBARU FORESTER (SH_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTER (SH_) | 2008-09-01 - 2013-09-01 | 1998 cc | 108 KW | 147 CV | 4 Cilindros | Diesel | EE20Z |
SUBARU IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPREZA 2 volumi /Coda spiovente (GR, GH, G3) | 2009-01-01 - 2012-03-01 | 1998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | EE20Z |
SUBARU LEGACY IV (BL)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY IV (BL) | 2008-02-01 - 2009-12-01 | 1998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | EE20Z |
SUBARU LEGACY IV Station wagon (BP)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGACY IV Station wagon (BP) | 2008-02-01 - 2009-12-01 | 1998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | EE20Z |
SUBARU OUTBACK (BL, BP)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTBACK (BL, BP) | 2008-09-01 - 2009-09-01 | 1998 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | EE20Z |
Información técnica
La válvula de presión diésel cod. OE 9665523380 es originalmente fabricada por Denso, proveedor OEM del sistema de inyección common rail en muchos motores diésel. En los catálogos de los fabricantes de automóviles este componente aparece también con otros códigos: se trata siempre de la misma electroválvula reguladora de la presión de combustible, conocida también como SCV (Suction Control Valve) Denso.
En resumen, el componente OE es Denso, pero existen válidas alternativas aftermarket de calidad OEM.
Esta válvula está instalada en vehículos diésel con sistemas common rail Denso de media presión (1600 bar), principalmente en motores de 4 cilindros de 2.2 litros desarrollados por PSA, Ford, Mazda y otros.
Características técnicas y funcionamiento
- Tipo: electroválvula moduladora
- Control: PWM a 100–150 Hz, corriente 0–1 A
- Montaje: en el cuerpo de la bomba HP (entrada)
- Construcción: cuerpo metálico, conector de 2 pines, o-ring + junta plana
Regula la cantidad de gasóleo aspirado por la bomba de alta presión, dosificando la presión del rail aguas arriba, mejorando la eficiencia y la respuesta del motor.
En posición de reposo está cerrada, y se abre progresivamente según la señal de la ECU. Evita sobrepresiones, desperdicios e inestabilidades.
Valores típicos de trabajo:
- Presión objetivo del rail 1600 bar, hasta 1800+ en sistemas evolucionados
- Válvula de seguridad separada presente en el rail
La reactividad y precisión de la SCV es esencial para un control dinámico de la presión.
En algunos vehículos (por ejemplo Ford), después del reemplazo puede ser necesaria una procedimiento de aprendizaje/learn en la centralita.
Aplicaciones por modelo
CITROËN
- JUMPER Autobús
- JUMPER Furgón
- JUMPER Plataforma/chasis
FIAT
- DUCATO Autobús
- DUCATO Furgón
- DUCATO Plataforma/chasis
FORD
- TRANSIT Autobús
- TRANSIT Furgón
- TRANSIT Plataforma/chasis
- TRANSIT TOURNEO Autobús
ISUZU
- D-MAX
LAND ROVER
- LAND ROVER DEFENDER Cabrio
- LAND ROVER DEFENDER Pick Up
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon
NISSAN
- NISSAN NP300 NAVARA
- NISSAN NP300 NAVARA Plataforma/chasis
- NISSAN NP300 PICKUP
- NISSAN PATHFINDER III
- NISSAN PICK UP
OPEL
- MERIVA B MPV / Space wagon
PEUGEOT
- BOXER Autobús
- PEUGEOT BOXER Furgón
- PEUGEOT BOXER Plataforma/chasis
SUBARU
- FORESTER
- SUBARU IMPREZA 2 volúmenes / cola inclinada
- SUBARU LEGACY IV
- SUBARU LEGACY IV Station wagon
- SUBARU OUTBACK
DIPA recomienda verificar siempre la compatibilidad del recambio antes de la compra.
Defectos típicos
- Bloqueo del pistón interno
- Desgaste mecánico
- Suciedad o limaduras por bomba desgastada
- O-ring endurecido y fugas de gasóleo
Síntomas:
- Ralentí inestable ('hunting')
- Dificultad de arranque (especialmente en caliente)
- Pérdida de potencia / vacíos en la aceleración
- Testigo de motor encendido
- Modo 'limp' (modo de emergencia)
Conclusiones
