Nuevo Sensor Lambda Peugeot Citroen Opel
- Código DiPa:
- INJLS228N
- Código OEM:
- 9810666880
- Marca:
- ORIGINALE
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Sonda lambda
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNP (EB2ADT) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2019-01-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-ELYSEE (DD_) | 2018-02-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMR (EB2FA) |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMZ (EB2F) |
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMR (EB2FA) |
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2018-08-01 - | 1499 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS I (2R_, 2C_), C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 2018-08-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHY (DV5RD) |
CITROËN C3 III (SX)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNP (EB2ADT) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNV (EB2DTM) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNZ (EB2DT) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMM (EB2FAD) |
| C3 III (SX) | 2016-07-01 - | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMP (EB2FB) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHY (DV5RD) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | HMR (EB2FA) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMR (EB2FA) |
| C3 III (SX) | 2018-05-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHT (DV5RCF) |
CITROËN C4 CACTUS
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNY (EB2DTS) |
| C4 CACTUS | 2017-11-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 AIRCROSS (A_) | 2018-11-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNY (EB2DTS) |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
DS
DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 2018-10-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNK (EB2ADTD) |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 2018-10-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
| DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 2018-10-01 - 2022-12-01 | 1199 cc | 115 KW | 156 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNN (EB2ADTX) |
DS DS 3 Cabriolet (SB_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 3 Cabriolet (SB_), DS3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNP (EB2ADT) |
| DS 3 Cabriolet (SB_), DS3 Cabriolet (SB_) | 2015-07-01 - 2019-07-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNZ (EB2DT) |
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), DS7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2018-10-01 - 2022-09-01 | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
OPEL
OPEL COMBO E Tour / Life (K9)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO E Life (K9), COMBO E Tour (K9), COMBO E Tour / Life (K9) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHL (EB2ADT) |
| COMBO E Life (K9), COMBO E Tour (K9), COMBO E Tour / Life (K9) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XHL (EB2ADT) |
| COMBO E Life (K9), COMBO E Tour (K9), COMBO E Tour / Life (K9) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
OPEL CORSA F (P2JO)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHL (EB2ADTD) |
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMU (EB2FAMD) |
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XEL (EB2FAD) |
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| CORSA F (P2JO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNL (EB2ADTSM) |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XE (EB2F) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHL (EB2ADT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XHL (EB2ADT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XHL (EB2DT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XHT (EB2DTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XHT (EB2ADTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XE (EB2FA) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2017-10-01 - | 1199 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | B 12 XE (EB2F) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XE (EB2FA) |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XHT (EB2DTS) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XHT (EB2ADTS) |
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
PEUGEOT
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNP (EB2ADT) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNV (EB2DTM) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNZ (EB2DT) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - 2019-11-01 | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
| 2008 I (CU_) | 2015-01-01 - 2019-11-01 | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNY (EB2DTS) |
| 2008 I (CU_) | 2018-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 61 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMR (EB2FA) |
PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 2019-08-01 - | 1199 cc | 96 KW | 130 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNK (EB2ADTD) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNR (EB2ADTXM) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNJ (EB2ADTXM) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 2019-11-01 - | 1199 cc | 114 KW | 155 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNN (EB2ADTX) |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNZ (EB2DT) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNV (EB2DTM) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2013-01-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNP (EB2ADT) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2016-08-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMM (EB2FAD) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2016-08-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 50 KW | 68 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMP (EB2FB) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2018-03-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 61 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMZ (EB2F) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2018-03-01 - 2019-12-01 | 1199 cc | 61 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMR (EB2FA) |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMG (EB2FAMD) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMH (EB2FAD) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNY (EB2DTS) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNE (EB2ADTD_B) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNK (EB2ADT) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 2019-06-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNK (EB2ADTD) |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNY (EB2DTS) |
| 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
PEUGEOT 301
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2018-02-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HMR (EB2FA) |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-11-01 - 2021-06-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNZ (EB2DT) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-11-01 - 2021-06-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNV (EB2DTM) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-11-01 - 2021-06-01 | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNP (EB2ADT) |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2016-12-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2016-12-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNY (EB2DTS) |
PEUGEOT RIFTER
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFTER | 2018-09-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNP (EB2ADT) |
| RIFTER | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | HNS (EB2ADTS) |
VAUXHALL
VAUXHALL COMBO Mk IV (E) Life (K9)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 2018-06-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XHL (EB2ADT) |
| COMBO Mk IV (E) Life (K9) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
VAUXHALL CORSA Mk V (F)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA Mk V (F) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHL (EB2ADTD) |
| CORSA Mk V (F) | 2019-07-01 - | 1199 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XEL (EB2FAD) |
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XHL (EB2ADT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XHL (EB2DT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XHT (EB2DTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XHT (EB2ADTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 81 KW | 110 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XHL (EB2ADT) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 96 KW | 131 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XHT (EB2DTS) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Gasolina | B 12 XE (EB2F) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Gasolina | D 12 XE (EB2FA) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 2017-03-01 - | 1199 cc | 61 KW | 83 CV | 3 Cilindros | Gasolina | F 12 XE (EB2FA) |