Unidad de Control Xenón Opel Astra Insignia

Código DiPa:
LTX094DPSN
Código OEM:
13278005
Marca:
DIPA SPORT
Condición:
Nuevo
ECU de xenón
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Advertencias
IMPORTANTE: LA ECU PUEDE REQUERIR CODIFICACIÓN EN LA RED OFICIAL
Detalles
ECU XENÓN - LADO DE MONTAJE DERECHO/IZQUIERDO
Aplicaciones
OPEL
OPEL ASTRA J (P10)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1956 cc 118 KW 160 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTE
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTC
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTJ
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1398 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Gasolina B 14 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1398 cc 64 KW 87 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 XEL
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1398 cc 74 KW 100 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1598 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindros Gasolina A 16 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1598 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindros Gasolina B 16 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1364 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 NET
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1364 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina B 14 NET
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1598 cc 132 KW 180 CV 4 Cilindros Gasolina A 16 LET
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel A 13 DTE
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1686 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTR
ASTRA J (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 NEL
ASTRA J (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Gasolina B 14 NEL
ASTRA J (P10) 2011-06-01 - 2015-10-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
ASTRA J (P10) 2011-07-01 - 2015-10-01 1686 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTS
ASTRA J (P10) 2011-07-01 - 2015-10-01 1686 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTF
ASTRA J (P10) 2012-01-01 - 2015-10-01 1364 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Benzina/Gasauto (GPL) A 14 NET
ASTRA J (P10) 2012-09-01 - 2015-10-01 1956 cc 143 KW 194 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTR
ASTRA J (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Gasolina A 16 XHT
ASTRA J (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Gasolina B 16 SHL
ASTRA J (P10) 2013-11-01 - 2015-10-01 1598 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTH
ASTRA J (P10) 2014-02-01 - 2015-10-01 1598 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTL
ASTRA J (P10) 2014-10-01 - 2015-10-01 1956 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
OPEL ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2013-05-01 - 2015-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel A 13 DTE
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2013-05-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTE
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2013-05-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTC
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2014-01-01 - 2015-10-01 1598 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTL
OPEL ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel A 13 DTE
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTF
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTS
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2014-01-01 - 2015-10-01 1598 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTL
OPEL ASTRA J GTC
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ASTRA J GTC 2014-07-01 - 1598 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTH
ASTRA J GTC 2014-07-01 - 1598 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTL
ASTRA J GTC 2015-04-01 - 2015-10-01 1956 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2014-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel A 13 DTE
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1398 cc 64 KW 87 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 XEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1398 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Gasolina B 14 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1956 cc 118 KW 160 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Gasolina B 14 NEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 NET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina B 14 NET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1598 cc 132 KW 180 CV 4 Cilindros Gasolina A 16 LET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTJ
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTC
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 81 KW 110 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTE
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 92 KW 125 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTR
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 NEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Gasolina B 16 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Gasolina A 16 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1398 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Gasolina A 14 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTN
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTS
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTF
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2011-08-01 - 2015-10-01 1956 cc 121 KW 165 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2011-12-01 - 2015-10-01 1364 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Benzina/Gasauto (GPL) A 14 NET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2012-09-01 - 2015-10-01 1956 cc 143 KW 194 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTR
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Gasolina B 16 SHL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Gasolina A 16 XHT
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2013-11-01 - 2015-10-01 1598 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTH
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2014-01-01 - 2015-10-01 1956 cc 96 KW 131 CV 4 Cilindros Diesel A 20 DTH
OPEL ASTRA J Tre volumi
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1686 cc 74 KW 101 CV 4 Cilindros Diesel A 17 DTL
OPEL INSIGNIA A (G09)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
INSIGNIA A (G09) 2014-04-01 - 2017-03-01 1998 cc 184 KW 250 CV 4 Cilindros Gasolina B 20 NHT
INSIGNIA A (G09) 2014-04-01 - 2017-03-01 1998 cc 184 KW 250 CV 4 Cilindros Gasolina A 20 NHT
INSIGNIA A (G09) 2014-11-01 - 2017-03-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel B 20 DTH
INSIGNIA A (G09) 2015-07-01 - 2017-03-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTJ
INSIGNIA A (G09) 2015-07-01 - 2017-03-01 1598 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel B 16 DTH