Módulo Blue&Me Alfa Romeo Giulietta Mito

Código DiPa:
BLUEME007R
Código OEM:
50525925
Marca:
DIPA SPORT
Condición:
Reacondicionado
Módulo Blue&Me
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Advertencias
ADVERTENCIA: Puede ser necesaria una re-alineación del proxy utilizando herramientas de diagnóstico apropiadas
Errores y defectos típicos

Defectos Típicos:
Bluetooth no funciona, no se conecta con el teléfono móvil
Los kilómetros parpadean en el panel de instrumentos
La memoria USB no funciona
La batería tiende a descargarse de manera anormal, especialmente después de cortos períodos de inactividad
Los controles del volante no responden o funcionan parcialmente
El sistema de manos libres deja de funcionar
No se puede realizar la alineación proxy
No entra en diagnóstico

Códigos de error:
147164 - Error genérico
147180 - Error genérico
147188 - Error genérico
147210 - Error genérico
147216 - Error genérico
147247 - Error genérico
147252 - Error genérico
147268 - Error genérico
168689 - Error genérico
168697 - Error genérico
168699 - Error genérico
168702 - Error genérico
168703 - Error genérico
168713 - Error genérico
168715 - Error genérico
168731 - Error genérico
168743 - Error genérico
47204 - Error genérico
B1005 - Unidad de sensor de diagnóstico
B1039 - Entrada del selector de control dinámico
B10AA - Control de configuración de proxy
P0022 - Unidad de control del nodo de convergencia
U1602 - Error de línea del bus CAN, apagado/intermitente
U1701 - Error de comunicación con la unidad de carrocería
U1707 - Unidad de control info-telemática / Unidad de control de convergencia
U1733 - Comunicación con el sistema telemático, mensaje faltante

Aplicaciones
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2013-09-01 1742 cc 169 KW 230 CV 4 Cilindros Gasolina 940 A1.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1368 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Gasolina 940 A6.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1742 cc 173 KW 235 CV 4 Cilindros Gasolina 940 A1.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 940 A8.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 940 B6.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1956 cc 100 KW 136 CV 4 Cilindros Diesel 940 C4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2016-02-01 1598 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Diesel 940 A3.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 940 A7.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1956 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Diesel 940 B9.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1368 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Gasolina 955 A8.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2018-10-01 1368 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Gasolina 940 A2.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Diesel 940 A5.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 552 83 099
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1956 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Diesel 940 A4.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Gasolina 940 B7.000
GIULIETTA (940_) 2010-04-01 - 2020-12-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Gasolina 198 A4.000
GIULIETTA (940_) 2011-04-01 - 2017-02-01 1368 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina 940 B8.000
GIULIETTA (940_) 2011-04-01 - 2017-02-01 1368 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina 940 B1.000
GIULIETTA (940_) 2011-12-01 - 2017-02-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
GIULIETTA (940_) 2013-08-01 - 2018-10-01 1956 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel 940 B5.000
GIULIETTA (940_) 2013-08-01 - 2018-10-01 1956 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Diesel 940 C3.000
GIULIETTA (940_) 2013-09-01 - 2018-10-01 1742 cc 177 KW 241 CV 4 Cilindros Gasolina 940 B2.000
GIULIETTA (940_) 2013-11-01 - 2018-10-01 1956 cc 129 KW 175 CV 4 Cilindros Diesel 940 B4.000
GIULIETTA (940_) 2014-09-01 - 2018-10-01 1368 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina 940 C2.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 940 C5.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 940 C1.000
GIULIETTA (940_) 2015-02-01 - 2020-12-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 552 80 444
GIULIETTA (940_) 2015-09-01 - 2018-10-01 1598 cc 85 KW 116 CV 4 Cilindros Diesel 940 C5.000
ALFA ROMEO MITO (955_)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 199 A3.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2010-08-01 1248 cc 66 KW 90 CV 4 Cilindros Diesel 955 B2.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2011-06-01 1368 cc 114 KW 155 CV 4 Cilindros Gasolina 199 A8.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2013-08-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Gasolina 198 A4.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2013-08-01 1368 cc 58 KW 78 CV 4 Cilindros Gasolina 955 A1.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 cc 85 KW 115 CV 4 Cilindros Diesel 955 A4.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 955 A3.000
MITO (955_) 2008-08-01 - 2015-08-01 1598 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Diesel 198 A2.000
MITO (955_) 2008-09-01 - 2011-06-01 1368 cc 110 KW 150 CV 4 Cilindros Gasolina 198 A1.000
MITO (955_) 2008-09-01 - 2013-08-01 1368 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Gasolina 199 A6.000
MITO (955_) 2009-01-01 - 2016-08-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Benzina/Gasauto (GPL) 198 A4.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2013-08-01 1368 cc 77 KW 105 CV 4 Cilindros Gasolina 955 A6.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 330 A1.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1248 cc 70 KW 95 CV 4 Cilindros Diesel 199 B1.000
MITO (955_) 2009-09-01 - 2018-10-01 1368 cc 125 KW 170 CV 4 Cilindros Gasolina 940 A2.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2014-12-01 1368 cc 99 KW 135 CV 4 Cilindros Gasolina 955 A7.000
MITO (955_) 2009-10-01 - 2018-10-01 1368 cc 120 KW 163 CV 4 Cilindros Gasolina 955 A8.000
MITO (955_) 2011-01-01 - 2015-12-01 1248 cc 62 KW 84 CV 4 Cilindros Diesel 199 B4.000
MITO (955_) 2011-03-01 - 2018-10-01 1368 cc 57 KW 78 CV 4 Cilindros Gasolina 350 A1.000
MITO (955_) 2011-05-01 - 2018-10-01 1368 cc 51 KW 69 CV 4 Cilindros Gasolina 955 A9.000
MITO (955_) 2011-07-01 - 2013-12-01 875 cc 63 KW 86 CV 2 Cilindros Gasolina 312 A2.000
MITO (955_) 2013-04-01 - 2018-08-01 875 cc 77 KW 105 CV 2 Cilindros Gasolina 199 B6.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2015-12-01 1248 cc 59 KW 80 CV 4 Cilindros Diesel 199 B8.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2018-08-01 875 cc 74 KW 101 CV 2 Cilindros Gasolina 199 B6.000
MITO (955_) 2013-12-01 - 2018-10-01 1368 cc 103 KW 140 CV 4 Cilindros Gasolina 955 B1.000
MITO (955_) 2016-04-01 - 2018-10-01 1368 cc 88 KW 120 CV 4 Cilindros Benzina/Gas naturale (GNC) 198 A4.000
Información técnica

El módulo de control Blue Me con código OE 50525925& è un móduloà de segunda generación (identificado como "Lauberhorn"). El módulo è intercambiable con otros dispositivos Blue&Me de segunda generación no equipado con un navegador integrado. Técnicamente, è un unidad de control Magneti Marelli equipado con:

  • Memoria flash NW140
  • Conector con 7 pines
  • Bluetooth 2.0+EDR (acceso a perfil manos libres y a la agenda de contactos)
  • Puerto USB 2.0 para reproductores multimedia
  • Entrada AUX (en modelos compatibles)

El módulo ofrece buena compatibilidadà con smartphones, mejorando las conexiones y resolviendo problemas como l’eco en la conversación.

Aplicaciones en modelos

Alfa Romeo

  • Giulietta
  • MiTo

DIPA recomienda siempre verificar la compatibilidadà de la pieza de repuesto antes de la’compra.

Defectos Típicos
Bluetooth no está funcionando, no se conecta con el teléfono móvil.
Los kilómetros están parpadeando en el panel de instrumentos.
La memoria USB no está funcionando.
La batería tiende a descargarse anormalmente, especialmente después de períodos de inactividadà incluso cortos.
Los controles del volante no responden o funcionan parcialmente.
El sistema de manos libres deja de funcionar.
No se puede realizar la alineación proxy.
No entra en diagnóstico.

Códigos de error
147164 -
Error genérico
147180 -
Error genérico
147188 -
Error genérico
147210 -
Error genérico
147216 -
Error genérico
147247 -
Error genérico
147252 -
Error genérico
147268 -
Error genérico
168689 -
Error genérico
168697 -
Error genérico
168699 -
Error genérico
168702 -
Error genérico
168703 -
Error genérico
168713 -
Error genérico
168715 -
Error genérico
168731 -
Error genérico
168743 -
Error genérico
47204 -
Error genérico
B1005 -
Unidadà sensor de diagnóstico
B1039 -
Selector de control dinámico de entrada
B10AA -
Control de configuración de proxy
P0022 -
Unidad de control del nodo de convergencia
U1602 -
Error en la línea del bus CAN, apagado/intermitente
U1701 -
Error de comunicación con la computadora de carrocería
U1707 -
Unidad de control info-telemática / Unidad de control de convergencia
U1733 -
Comunicación con el sistema telemático, mensaje faltante

Conclusiones

El Unidad de control Blue&Me OE 50525925 è un módulo versátil diseñado para el’uso en più marcas del Grupo FCA. Sin embargo, sufre de problemas electrónicos recurrentes relacionados con la memoria interna y la gestión del software, lo que puede comprometer funciones fundamentales.

DIPA apoya a los clientes a lo largo de toda la fase de relación, desde’el pedido hasta’el servicio postventa. Puedeò intervenir para revisar estos componentes y restaurarlos a su plena funcionalidad,àlo que resulta en ahorros de costos en reemplazos y un beneficio para el’medio ambiente gracias a’la economía circular.