Nueva Mini Psa Opel Bomba de Vacío 1.6 b
- Código DiPa:
- PAV010N
- Código OEM:
- 11667586424
- Marca:
- ORIGINALE
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Bomba de Depresión
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-07-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN C4 II (NC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - 2016-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN C5 III (RD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III (RD_) | 2009-04-01 - | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN C5 III Break (RW_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 III Break (RW_) | 2009-04-01 - | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
CITROËN DS3 (SA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 (SA_) | 2010-01-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FX (EP6DT) |
| DS3 (SA_) | 2010-01-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FN (EP6CDT) |
| DS3 (SA_) | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FR (EP6DT) |
| DS3 (SA_) | 2010-04-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| DS3 (SA_) | 2011-02-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 152 KW | 207 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FD (EP6DTS) |
| DS3 (SA_) | 2012-01-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6DT) |
| DS3 (SA_) | 2014-10-01 - 2015-06-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN DS3 Cabriolet
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS3 Cabriolet | 2014-03-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 152 KW | 207 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FD (EP6DTS) |
| DS3 Cabriolet | 2014-10-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
| DS3 Cabriolet | 2015-02-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6DT) |
CITROËN DS4 (NX_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS4 (NX_) | 2011-04-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FU (EP6DTX) |
| DS4 (NX_) | 2011-04-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FE (EP6CDTMD) |
| DS4 (NX_) | 2012-04-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6CDTM) |
CITROËN DS5
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS5 | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| DS5 | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FU (EP6DTX) |
| DS5 | 2011-11-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FE (EP6CDTMD) |
| DS5 | 2012-01-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6DT) |
| DS5 | 2012-01-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
| DS5 | 2012-01-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6CDTM) |
| DS5 | 2012-06-01 - 2015-07-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Benzina/Elettrico | 5GZ (EP6FDT) |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 2018-04-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
DS
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2018-07-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GY (EP6FDTM) |
MINI
MINI MINI (R56)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (R56) | 2006-09-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N12 B16 A |
| MINI (R56) | 2006-09-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI (R56) | 2006-10-01 - 2010-02-01 | 1598 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 A |
| MINI (R56) | 2006-10-01 - 2010-02-01 | 1598 cc | 128 KW | 174 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 AB |
| MINI (R56) | 2006-10-01 - 2012-02-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N12 B16 A |
| MINI (R56) | 2006-11-01 - 2010-02-01 | 1598 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 AB |
| MINI (R56) | 2007-11-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 C |
| MINI (R56) | 2007-11-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
| MINI (R56) | 2009-09-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI (R56) | 2010-03-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI (R56) | 2010-03-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI (R56) | 2010-03-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 72 KW | 98 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI (R56) | 2010-03-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI (R56) | 2012-01-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI (R56) | 2012-09-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 160 KW | 218 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 C |
| MINI (R56) | 2012-09-01 - 2013-11-01 | 1598 cc | 160 KW | 218 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
MINI MINI Cabriolet (R57)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Cabriolet (R57) | 2010-02-01 - 2015-06-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI Cabriolet (R57) | 2010-02-01 - 2015-06-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
MINI MINI CLUBMAN (R55)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (R55) | 2007-11-01 - 2014-06-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 C |
| MINI CLUBMAN (R55) | 2007-11-01 - 2014-06-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
| MINI CLUBMAN (R55) | 2010-03-01 - 2014-06-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI CLUBMAN (R55) | 2010-03-01 - 2014-06-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010-08-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010-08-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010-08-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2012-09-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2012-11-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 160 KW | 218 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2012-11-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI COUNTRYMAN (R60) | 2014-07-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
MINI MINI Coupé (R58)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Coupé (R58) | 2010-12-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI Coupé (R58) | 2010-12-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI Coupé (R58) | 2010-12-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI Coupé (R58) | 2010-12-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI Coupé (R58) | 2010-12-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI Coupé (R58) | 2010-12-01 - 2015-05-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 C |
| MINI Coupé (R58) | 2010-12-01 - 2015-05-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
MINI MINI PACEMAN (R61)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-03-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-03-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-03-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-04-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-04-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-09-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-11-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2012-11-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2013-03-01 - 2016-10-01 | 1598 cc | 160 KW | 218 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
| MINI PACEMAN (R61) | 2013-07-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2013-07-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2014-01-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI PACEMAN (R61) | 2014-07-01 - 2016-09-01 | 1598 cc | 140 KW | 190 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
MINI MINI Roadster (R59)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI Roadster (R59) | 2011-11-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI Roadster (R59) | 2011-11-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI Roadster (R59) | 2011-11-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
| MINI Roadster (R59) | 2011-11-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 A |
| MINI Roadster (R59) | 2011-11-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N14 B16 C |
| MINI Roadster (R59) | 2011-11-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 155 KW | 211 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N18 B16 C |
| MINI Roadster (R59) | 2011-11-01 - 2015-04-01 | 1598 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | N16 B16 A |
OPEL
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 2017-10-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | A 16 NHT (EP6FDTM) |
PEUGEOT
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 I (CA_, CC_) | 2012-08-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FU (EP6CDTX) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2014-10-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 153 KW | 208 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GR (EP6FDTX) |
| 208 I (CA_, CC_) | 2015-03-01 - 2019-12-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
PEUGEOT 3008 MPV / Space wagon (0U_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP6 |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FS (EP6C) |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FW (EP6) |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FX (EP6DT) |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FE (EP6CDTMD) |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FE (EP6CDTM) |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2009-06-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 3008 MPV / Space wagon (0U_) | 2010-09-01 - 2016-08-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6CDTM) |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2016-05-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GY (EP6FDTM) |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2017-11-01 - | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GX (EP6FDTMD) |
PEUGEOT 308 CC (4B_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CC (4B_) | 2009-06-01 - 2014-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 308 CC (4B_) | 2010-10-01 - 2014-12-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP6CDTX |
| 308 CC (4B_) | 2012-08-01 - 2014-12-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6CDTM) |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 I (4A_, 4C_) | 2009-10-01 - 2014-10-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 308 I (4A_, 4C_) | 2010-07-01 - 2014-10-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP6CDTX |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FA (EP6CDT) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2013-09-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 112 KW | 152 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GX (EP6FDTMD) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2014-03-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GX (EP6FDTMD) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2014-06-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FM (EP6CDTM) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2015-06-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 200 KW | 272 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GN (EP6FDTR) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2015-08-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 184 KW | 250 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GP (EP6FDTR) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2018-07-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 193 KW | 263 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EGX (EP6FADTR) |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 2009-10-01 - 2014-10-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2014-03-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2014-03-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 92 KW | 125 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FA (EP6CDT) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2014-03-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GX (EP6FDTMD) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2018-01-01 - 2021-06-01 | 1598 cc | 165 KW | 225 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GG (EP6FADTX) |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 (0U_, 0E_) | 2009-09-01 - 2017-03-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 5008 (0U_, 0E_) | 2012-02-01 - 2017-03-01 | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FX (EP6DT) |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2016-12-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2016-12-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GY (EP6FDTM) |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2018-07-01 - | 1598 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GX (EP6FDTMD) |
PEUGEOT 508 I (8D_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 I (8D_) | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 508 I (8D_) | 2011-09-01 - 2018-12-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2018-09-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GY (EP6FDTM) |
PEUGEOT 508 SW I (8E_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 SW I (8E_) | 2010-11-01 - 2018-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| 508 SW I (8E_) | 2012-02-01 - 2018-12-01 | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GZ (EP6FDT) |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2018-09-01 - | 1598 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5GY (EP6FDTM) |
PEUGEOT RCZ
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCZ | 2010-03-01 - 2015-12-01 | 1598 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | 5FV (EP6CDT) |
| RCZ | 2010-06-01 - 2015-12-01 | 1598 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Gasolina | EP6CDTX |