Intercambiador de calor EGR Volkswagen 2.0 2.5 TDI
- Código DiPa:
- EGR341N
- Código OEM:
- 03L131511L
- Marca:
- ORIGINALE
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Advertencias
Detalles
ATTENZIONE: Prima di installare la valvola in vettura, é fondamentale effettuare la pulizia di tutto il circuito di aspirazione/scarico (collettore di aspirazione, manicotti aria, corpo farfallato, FAP/DPF e tutti gli organi interessanti al gas di scarico e al suo ricircolo). L'eccessiva presenza di residuo carbonioso (fuliggine) all'interno della valvola causerà il blocco della stessa, con conseguente rottura. La non osservanza delle operazioni sopraindicate, può comportare la decadenza della garanzia.
Aplicaciones
VW
VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2010-09-01 - 2013-10-01 | 1968 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | CNFA |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2010-09-01 - 2013-10-01 | 1968 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | CDBA |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2011-11-01 - | 1968 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSHA |
| AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) | 2011-11-01 - | 1968 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | CNEA |
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B, S6B, S7B)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B, S6B, S7B) | 2011-09-01 - 2019-07-01 | 1968 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSHA |
| AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B, S6B, S7B) | 2011-09-01 - 2019-07-01 | 1968 cc | 132 KW | 180 CV | 4 Cilindros | Diesel | CNEA |
VW CRAFTER 30-35 Autobus (2E_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindros | Diesel | CECB |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJM |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindros | Diesel | CEBA |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJJ |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindros | Diesel | CECA |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJL |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindros | Diesel | CEBB |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJK |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLA |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKTB |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKTC |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSNA |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKUB |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKUB |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSNA |
| CRAFTER 30-35 Autobus (2E_) | 2013-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLB |
VW CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJM |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindros | Diesel | CECB |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindros | Diesel | CEBA |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindros | Diesel | CECA |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJL |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindros | Diesel | CEBB |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJK |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKTB |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKTC |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLA |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKUB |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSNA |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2011-10-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 105 KW | 142 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKUC |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2013-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLB |
| CRAFTER 30-50 Furgonato (2E_) | 2015-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLC |
VW CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJM |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 120 KW | 163 CV | 5 Cilindros | Diesel | CECB |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindros | Diesel | CEBA |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2011-07-01 | 2461 cc | 65 KW | 88 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJJ |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindros | Diesel | CEBB |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJL |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 100 KW | 136 CV | 5 Cilindros | Diesel | CECA |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2006-04-01 - 2013-05-01 | 2461 cc | 80 KW | 109 CV | 5 Cilindros | Diesel | BJK |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKTC |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKTB |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-05-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLA |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKUB |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-07-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSNA |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-10-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 105 KW | 142 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKUC |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CKUB |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2011-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSNA |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2013-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLB |
| CRAFTER 30-50 Pianale piatto/Telaio (2F_) | 2015-11-01 - 2016-12-01 | 1968 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | CSLC |