Aplicaciones
OPEL
OPEL VIVARO A Autobus (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Autobus (X83) | 2001-08-01 - 2006-07-01 | 1870 cc | 60 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2001-08-01 - 2006-07-01 | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 720 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2001-08-01 - 2014-07-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 784 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 788 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
| VIVARO A Autobus (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1998 cc | 86 KW | 117 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 820 |
OPEL VIVARO A Furgonato (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2001-08-01 - 2006-07-01 | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 720 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2001-08-01 - 2006-07-01 | 1870 cc | 60 KW | 80 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2001-08-01 - 2014-07-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1998 cc | 86 KW | 117 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 820 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 784 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 788 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| VIVARO A Furgonato (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
OPEL VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2001-02-01 - 2010-12-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2001-08-01 - 2014-07-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2002-01-01 - 2006-07-01 | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 720 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-01-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1998 cc | 86 KW | 117 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 820 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 784 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 788 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| VIVARO A Pianale piatto/Telaio (X83) | 2006-08-01 - 2014-07-01 | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
RENAULT
RENAULT TRAFIC II Autobus (JL)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2001-03-01 - | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 720 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2001-03-01 - | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 722 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1998 cc | 86 KW | 117 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 820 |
| TRAFIC II Autobus (JL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
RENAULT TRAFIC II Furgonato (FL)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2001-03-01 - | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 722 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2001-03-01 - | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 720 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 630 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1998 cc | 86 KW | 117 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 820 |
| TRAFIC II Furgonato (FL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
RENAULT TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1870 cc | 74 KW | 101 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 760 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1870 cc | 60 KW | 82 CV | 4 Cilindros | Diesel | F9Q 762 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2001-03-01 - 2006-10-01 | 1998 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Gasolina | F4R 720 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 692 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 786 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 782 |
| TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2006-08-01 - | 1995 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | M9R 780 |