Aplicaciones
DACIA
DACIA DUSTER (HM_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 656 |
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 667 |
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 878 |
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 874 |
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 876 |
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 872 |
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 70 KW | 95 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 872 |
| DUSTER (HM_) | 2017-10-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 658 |
| DUSTER (HM_) | 2021-11-01 - | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 830 |
| DUSTER (HM_) | 2022-01-01 - | 1461 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 874 |
DACIA DUSTER (HS_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 690 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 696 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 694 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 842 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Gasolina | K4M 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 796 |
| DUSTER (HS_) | 2010-04-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 63 KW | 86 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 830 |
| DUSTER (HS_) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-06-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 79 KW | 107 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2010-08-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | K4M 696 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 612 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 892 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 884 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 626 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 894 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 896 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2010-10-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2011-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | K4M 616 |
| DUSTER (HS_) | 2011-04-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | K4M 642 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 658 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 856 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 898 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 858 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 667 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 658 |
| DUSTER (HS_) | 2013-08-01 - 2018-01-01 | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 666 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | H4M 740 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H4M 738 |
| DUSTER (HS_) | 2015-06-01 - 2018-01-01 | 1598 cc | 84 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Gasolina | H4M 438 |
DACIA DUSTER Cassone/SUV
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 884 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1461 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 892 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2011-04-01 - | 1598 cc | 77 KW | 105 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | K4M 696 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 666 |
| DUSTER Cassone/SUV | 2013-04-01 - | 1461 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | K9K 856 |