Sensor de Ángulo de Dirección Kia Hyundai Nuevo
- Código DiPa:
- SX032N
- Código OEM:
- 934801Y000
- Marca:
- ORIGINALE
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
Sensor de Ángulo de Dirección
Detalles
LA PIEZA SE SUMINISTRA SIN ASISTENCIA Y SIN GARANTÍA.
Aplicaciones
HYUNDAI
HYUNDAI i20 II (GB, IB)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i20 II (GB, IB) | 2014-11-01 - | 1248 cc | 61 KW | 83 CV | 4 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | G4LA |
| i20 II (GB, IB) | 2014-11-01 - | 1396 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4FC |
| i20 II (GB, IB) | 2014-11-01 - | 1120 cc | 55 KW | 75 CV | 3 Cilindros | Diesel | D3FA |
| i20 II (GB, IB) | 2014-11-01 - | 1368 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4LC |
| i20 II (GB, IB) | 2014-11-01 - | 1248 cc | 62 KW | 84 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4LA |
| i20 II (GB, IB) | 2014-11-01 - | 1248 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4LA |
| i20 II (GB, IB) | 2016-01-01 - | 998 cc | 74 KW | 101 CV | 3 Cilindros | Gasolina | G3LC |
| i20 II (GB, IB) | 2016-01-01 - | 998 cc | 88 KW | 120 CV | 3 Cilindros | Gasolina | G3LC |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2012-09-01 - | 1995 cc | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2012-09-01 - | 2359 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KJ |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2012-09-01 - | 1995 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2012-09-01 - | 2359 cc | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KE |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2012-09-01 - 2015-12-01 | 2199 cc | 145 KW | 197 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HB |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2012-09-01 - 2015-12-01 | 2359 cc | 141 KW | 192 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KJ |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2015-05-01 - | 1995 cc | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2015-05-01 - | 2359 cc | 138 KW | 188 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KJ |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2015-06-01 - | 1998 cc | 177 KW | 241 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KH |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2015-06-01 - | 2359 cc | 126 KW | 171 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KE |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2015-06-01 - | 2199 cc | 149 KW | 202 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HB |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2015-10-01 - | 2199 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HB |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2018-07-01 - | 2359 cc | 126 KW | 171 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KE |
| SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2018-07-01 - | 2199 cc | 142 KW | 193 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HB |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1999 cc | 121 KW | 165 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NC |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1995 cc | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1685 cc | 104 KW | 141 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4FD |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1999 cc | 115 KW | 156 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NA |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1591 cc | 131 KW | 178 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4FJ |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1591 cc | 96 KW | 130 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4FD |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1999 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NA |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1995 cc | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1995 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1685 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4FD |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1591 cc | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4FD |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-06-01 - 2020-09-01 | 1591 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4FJ |
| TUCSON (TL, TLE) | 2015-09-01 - 2020-09-01 | 1999 cc | 122 KW | 166 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NC |
| TUCSON (TL, TLE) | 2016-01-01 - 2020-09-01 | 1591 cc | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4FJ |
| TUCSON (TL, TLE) | 2017-01-01 - 2020-09-01 | 1975 cc | 107 KW | 146 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | G4GC |
KIA
KIA PICANTO II (TA)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICANTO II (TA) | 2011-05-01 - 2014-10-01 | 998 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Gasolina | G3LA |
| PICANTO II (TA) | 2011-05-01 - 2014-10-01 | 998 cc | 60 KW | 82 CV | 3 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | B3LA |
| PICANTO II (TA) | 2011-05-01 - 2017-03-01 | 998 cc | 51 KW | 69 CV | 3 Cilindros | Gasolina | G3LA |
| PICANTO II (TA) | 2011-05-01 - 2017-03-01 | 998 cc | 49 KW | 67 CV | 3 Cilindros | Gasolina | G3LA |
| PICANTO II (TA) | 2011-08-01 - 2017-03-01 | 998 cc | 59 KW | 80 CV | 3 Cilindros | Benzina/Etanolo | G3LA |
| PICANTO II (TA) | 2011-09-01 - 2017-02-01 | 1248 cc | 64 KW | 87 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4LA |
| PICANTO II (TA) | 2011-09-01 - 2017-03-01 | 1248 cc | 63 KW | 85 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4LA |
| PICANTO II (TA) | 2013-08-01 - 2017-03-01 | 998 cc | 49 KW | 67 CV | 3 Cilindros | Benzina/Gasauto (GPL) | B3LA |
KIA SORENTO III (UM)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORENTO III (UM) | 2015-01-01 - | 2359 cc | 138 KW | 188 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KJ |
| SORENTO III (UM) | 2015-01-01 - | 2199 cc | 147 KW | 200 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HB |
| SORENTO III (UM) | 2015-07-01 - | 1995 cc | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 1995 cc | 129 KW | 175 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 1995 cc | 131 KW | 178 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 1995 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 2359 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KJ |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 1591 cc | 97 KW | 132 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4FD |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 1995 cc | 136 KW | 185 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4HA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 1685 cc | 85 KW | 116 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4FD |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-09-01 - 2022-09-01 | 1591 cc | 130 KW | 177 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4FJ |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-12-01 - 2022-09-01 | 1999 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | F4NA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-12-01 - 2022-09-01 | 1999 cc | 117 KW | 159 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-12-01 - 2022-09-01 | 1999 cc | 114 KW | 155 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-12-01 - 2022-09-01 | 1999 cc | 115 KW | 157 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2015-12-01 - 2022-09-01 | 1999 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4NA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2016-05-01 - 2022-09-01 | 2359 cc | 135 KW | 184 CV | 4 Cilindros | Gasolina | G4KJ |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2016-06-01 - 2022-09-01 | 1999 cc | 123 KW | 167 CV | 4 Cilindros | Benzina/Etanolo | F4NA |
| SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2016-11-01 - 2022-09-01 | 1685 cc | 104 KW | 141 CV | 4 Cilindros | Diesel | D4FD |