Turbo reparado Fiat Psa Ford Mazda 1.6 d
- Código DiPa:
- TRB006R
- Código OEM:
- 1684949
- Marca:
- DIPA SPORT
- Cod.Cross:
- Condición:
- Reacondicionado
Advertencias
CONSEJOS Y ADVERTENCIAS A SEGUIR ANTES DE REEMPLAZAR EL TURBO
Antes de cambiar el turbocompresor, es esencial comprender completamente las causas que llevaron a su fallo.
Las operaciones descritas a continuación, son fundamentales para evitar un segundo fallo y, en consecuencia, una reclamación de garantía.
En caso de una reclamación de garantía, la ejecución de estas operaciones esenciales de reemplazo/limpieza debe ser demostrable a través de una factura. Si no aparecen, la reclamación de garantía NO será considerada.
DEPENDIENDO DEL PROBLEMA IDENTIFICADO, REALICE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PARA UN REEMPLAZO CORRECTO DEL TURBO.
LUBRICACIÓN
- Limpieza y/o reemplazo exhaustivo de las tuberías de entrada y salida de aceite.
- La falla del turbo puede haber generado virutas de metal circulando libremente en el sistema de lubricación. Antes de realizar la intervención, reemplace el aceite lubricante junto con el respectivo filtro. Después de completar la intervención, haga funcionar brevemente el motor para facilitar la eliminación de impurezas y cambie el aceite y el filtro nuevamente.
- Verifique que la toma de la bomba de aceite dentro del cárter no esté obstruida. Si es así, limpie a fondo y/o reemplace la bomba de aceite.
- Verifique la eficiencia y realice una limpieza exhaustiva de la válvula de recuperación de vapor de aceite.
ASPIRACIÓN ( El turbo silba durante la aceleración )
- Verifique que las mangueras de entrada de aire de la turbina no tengan grietas; si las tienen, reemplácelas. Un pequeño trozo de goma succionado por el turbo que impacta contra el impulsor a una velocidad de 100.000 rpm tiene efectos devastadores.
- Cambiar el filtro de aire.
- Limpiar y/o reemplazar el intercambiador de calor y las mangueras relacionadas.
EXHAUST ( El turbo silba al soltar)
- Verificar la integridad del módulo interno del FAP/DPF/CAT y reemplazarlo si es necesario. Si está intacto realizar una regeneración/lavado interno.
- Verificar la eficiencia de la válvula EGR. Realizar una limpieza exhaustiva de ella y de los conductos del sistema de recirculación de gases de escape.
Detalles
Suministrado sin juntas
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | DV6B |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Cassone/Limousine spaziosa (M_) | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2008-05-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | DV6B |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV / Space wagon (MF_, GJK_, GFK_ | 2005-07-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
CITROËN BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| BERLINGO Cassone/Limousine spaziosa (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 2010-07-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 I (FC_, FN_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 I (FC_, FN_) | 2005-10-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 II (SC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 II (SC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 PICASSO (SH_) | 2009-02-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
CITROËN C4 Coupé (LA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
CITROËN C4 I (LC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
CITROËN JUMPY (VF7)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY (VF7) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
CITROËN JUMPY Furgonato
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Furgonato | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
CITROËN JUMPY Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Pianale piatto/Telaio | 2007-06-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
CITROËN XSARA PICASSO (N68)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSARA PICASSO (N68) | 2005-09-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
FIAT
FIAT SCUDO Autobus (270_, 272_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Autobus (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU |
FIAT SCUDO Furgonato (270_, 272_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Furgonato (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU |
FIAT SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO Pianale piatto/Telaio (270_, 272_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU |
FORD
FORD C-MAX (DM2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDA |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDB |
| C-MAX (DM2) | 2007-02-01 - 2010-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDA |
FORD FIESTA V (JH_, JD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA V (JH_, JD_) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJA |
| FIESTA V (JH_, JD_) | 2004-11-01 - 2008-06-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJB |
FORD FIESTA V Van
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA V Van | 2007-04-01 - 2009-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJA |
| FIESTA V Van | 2007-04-01 - 2009-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJB |
| FIESTA V Van | 2007-04-01 - 2009-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJD |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJD |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJE |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJF |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 2008-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | UBJA |
FORD FIESTA VI Van
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJD |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJC |
| FIESTA VI Van | 2009-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJE |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2005-02-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDA |
| FOCUS C-MAX (DM2) | 2005-02-01 - 2007-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDB |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDB |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDA |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDC |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2005-01-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDB |
FORD FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Cassone / Furgonato / Promiscuo | 2005-09-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDA |
FORD FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDB |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDA |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDC |
| FOCUS II Tre volumi (DB_, FCH, DH) | 2005-04-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDB |
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHDB |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDA |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDC |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2004-07-01 - 2012-09-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | GPDB |
FORD FUSION (JU_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSION (JU_) | 2004-11-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJA |
| FUSION (JU_) | 2004-11-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | HHJB |
PEUGEOT
PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006-02-01 - 2013-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 2007-04-01 - 2012-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT 207 SW (WK_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| 207 SW (WK_) | 2007-06-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4) |
PEUGEOT 207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (WK_) | 2007-08-01 - 2012-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT 307 (3A/C)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 (3A/C) | 2005-04-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 307 (3A/C) | 2005-04-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 307 (3A/C) | 2005-04-01 - 2009-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 307 Break (3E)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 307 Break (3E) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 307 SW (3H)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 307 SW (3H) | 2005-04-01 - 2008-04-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 SW Cassone / Furgonato / Promiscuo (3E_, 3H_) | 2006-04-01 - 2008-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| 308 I (4A_, 4C_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| 308 SW I (4E_, 4H_) | 2007-09-01 - 2014-10-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
PEUGEOT 308 SW I Cassone / Furgonato / Promiscuo (4E_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 SW I Cassone / Furgonato / Promiscuo (4E_) | 2008-01-01 - 2011-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Furgonato (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
PEUGEOT EXPERT Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT Pianale piatto/Telaio | 2007-01-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2007-01-01 - 2016-03-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HU (DV6UTED4) |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HT (DV6BTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HT (DV6BUTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2008-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2010-04-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HS (DV6TED4BU) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa | 2012-04-01 - | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6AUTED4) |
PEUGEOT PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 2005-08-01 - 2008-07-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| PARTNER Cassone/Limousine spaziosa (5_, G_) | 2005-08-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_) | 2005-08-01 - 2008-07-01 | 1560 cc | 55 KW | 75 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HW (DV6BTED4) |
| PARTNER MPV / Space wagon (5_, G_) | 2005-08-01 - 2015-12-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
PEUGEOT PARTNER Pianale piatto/Telaio
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
