Advertencias
Errores y defectos típicos
Códigos de error:
P20E8 - Presión de AdBlue demasiado baja
Aplicaciones
CITROËN
CITROËN C4 AIRCROSS
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 AIRCROSS | 2012-04-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
| C4 AIRCROSS | 2012-05-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HL (DV6C) |
CITROËN C4 CACTUS
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHY (DV6FD) |
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6D) |
| C4 CACTUS | 2014-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C4 CACTUS | 2018-06-01 - | 1499 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 2018-06-01 - | 1499 cc | 75 KW | 102 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 2018-09-01 - | 1499 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHX (DV5RC) |
CITROËN C4 Coupé (LA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2010-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| C4 Coupé (LA_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2011-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2011-06-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2013-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHJ (DW10BTED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2006-10-01 - 2013-12-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2009-07-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHE (DW10CTED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
| C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-06-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHX (DW10FD) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-06-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHR (DW10FD) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHX (DV6FC) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2013-09-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HC (DV6C) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2014-07-01 - | 1560 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHZ (DV6FC) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2015-01-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 I (LC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HX (DV6ATED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4B) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 I (LC_) | 2004-11-01 - 2011-07-01 | 1560 cc | 66 KW | 90 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HV (DV6TED4BU) |
| C4 I (LC_) | 2007-04-01 - 2008-07-01 | 1997 cc | 81 KW | 110 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHZ (DW10ATED) |
| C4 I (LC_) | 2008-07-01 - 2011-07-01 | 1997 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHF (DW10BTED4) |
CITROËN C4 II (NC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HJ (DV6DTEDM) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHE (DW10CTED4) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHR (DW10FD) |
| C4 II (NC_) | 2009-11-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 II (NC_) | 2012-07-01 - | 1560 cc | 84 KW | 114 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HD (DV6C) |
| C4 II (NC_) | 2014-07-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHY (DV6FD) |
| C4 II (NC_) | 2014-08-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHX (DV6FC) |
| C4 II (NC_) | 2015-02-01 - | 1560 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHZ (DV6FC) |
CITROËN C4 II Cassone / coda spiovente (NC_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 II Cassone / coda spiovente (NC_) | 2010-06-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
CITROËN C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2006-10-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHR (DW10BTED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2006-10-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHJ (DW10BTED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2007-02-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HZ (DV6TED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2007-02-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 80 KW | 109 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HY (DV6TED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2009-07-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHE (DW10CTED4) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1560 cc | 82 KW | 112 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HR (DV6C) |
| C4 PICASSO I MPV / Space wagon (UD_) | 2010-09-01 - 2013-08-01 | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHH (DW10CTED4) |
CITROËN C4 PICASSO II
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - | 1560 cc | 68 KW | 92 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HP (DV6DTED) |
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHX (DV6FC) |
| C4 PICASSO II | 2013-02-01 - | 1560 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | 9HC (DV6C) |
| C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHE (DW10FD) |
| C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHX (DW10FD) |
| C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | RHD (DW10CB) |
| C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 cc | 100 KW | 136 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHV (DW10FD) |
| C4 PICASSO II | 2013-09-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHR (DW10FD) |
| C4 PICASSO II | 2014-07-01 - | 1560 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHZ (DV6FC) |
| C4 PICASSO II | 2014-12-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHY (DV6FD) |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1560 cc | 73 KW | 99 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHY (DV6FD) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1560 cc | 88 KW | 120 CV | 4 Cilindros | Diesel | BHZ (DV6FC) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1997 cc | 110 KW | 150 CV | 4 Cilindros | Diesel | AHX (DW10FD) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-04-01 - | 1997 cc | 120 KW | 163 CV | 4 Cilindros | Diesel | EHY (DW10FCC) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 2018-05-01 - | 1499 cc | 96 KW | 131 CV | 4 Cilindros | Diesel | YHZ (DV5RC) |
Información técnica
El depósito de AdBlue con código OE 9807475780 es un módulo completo del sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) utilizado en vehículos PSA con motores BlueHDi Euro 6. La unidad integra el contenedor, la bomba eléctrica de urea, los sensores y la gestión eléctrica del módulo, asegurando el almacenamiento, la presurización y la entrega del fluido al inyector SCR.
Características técnicas
- Estructura: depósito fabricado en material plástico (HDPE) con módulo de bomba + electrónica integrado (unidad "depósito + bomba + módulo de control").
- Equipamiento: bomba de urea, sensor de nivel, sensor de temperatura del fluido, filtro integrado, calefacción/antihielo de la línea de toma y entrega; monitorización de presión en el circuito.
- Interfaces: conector eléctrico 12 V, línea de entrega calefactada al inyector SCR, acoplamientos rápidos sellados.
- Capacidad típica: aproximadamente 15–17 litros según año/plataforma y configuración (con/sin rueda de repuesto).
- Ubicación: parte trasera del chasis (largueros/zona del hueco de la rueda de repuesto), con protecciones contra impactos y suciedad.
- Suministro: conjunto completo, requiere cebado e inicialización en la ECU del motor tras la instalación (procedimiento Denox).
DIPA también puede intervenir para reacondicionar este componente, tan importante para el correcto funcionamiento del motor.
Funciones
- Almacenamiento y presurización del fluido AdBlue para suministrar el circuito SCR.
- Control de flujo/presión y gestión de la activación de la bomba para una dosificación estable.
- Acondicionamiento térmico (antihielo/descongelación) para asegurar la entrega incluso a bajas temperaturas.
- Monitorización OBD de nivel y temperatura, con gestión de avisos de autonomía/recarga y estrategias de respaldo.
- Integración con la ECU del motor y sensores de NOx para la dosificación en circuito cerrado y reducción de NOx en el catalizador SCR.
Aplicaciones por modelo
Citroën
- C4
DIPA recomienda siempre verificar la compatibilidad de la pieza de recambio antes de la compra.
Defectos típicos
- Baja presión en el circuito de urea debido a fallo de la bomba, entrada de aire o filtro obstruido → luces de fallo AdBlue/motor, cuenta atrás de arranque.
- Fallo del sensor de nivel → autonomía indicada incorrectamente, avisos persistentes tras rellenar.
- Cristalización del fluido en tuberías/inyector → restricciones y caída de flujo.
- Anomalía en la calefacción (resistencias/líneas calefactadas) → bloqueo de entrega a bajas temperaturas.
- Fugas/filtraciones del módulo o conexiones → olores, depósitos cristalinos, corrosión en conectores.
- Defectos en cableado/electrónica del módulo → errores de "rango/rendimiento", modo degradado.
Códigos DTC posibles
- P20E8 – Presión del reductor demasiado baja (circuito de urea baja presión).
Conclusiones finales
El depósito de AdBlue OE 9807475780 es un conjunto completo para los sistemas SCR BlueHDi de C4/DS4/3008. En diagnóstico/reemplazo se recomienda: comprobar la calidad del fluido y las cristalizaciones, verificar el sellado y las alimentaciones eléctricas.
DIPA dispone de una amplia gama de repuestos: desde originales hasta recambios seleccionados del mercado de los mejores fabricantes. Y no solo eso: cuenta con componentes reacondicionados con rendimiento equivalente a nuevo, que permiten ahorro en el reemplazo y contribuyen a la protección ambiental gracias a la economía circular. Si la pieza que necesita no está disponible, no se preocupe: DIPA puede reacondicionar su pieza "bajo demanda", restaurando la funcionalidad y seguridad completas en poco tiempo.