Bomba de inyección Denso LR Ford 2.4 3.2
- Código DiPa:
- HPP001N
- Código OEM:
- 1546889
- Marca:
- DENSO
- Cod.Cross:
- Condición:
- Nuevo
BOMBA DE ALTA PRESIÓN DIÉSEL
Aplicaciones
FORD
FORD RANGER (TKE)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SA2R |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SA2S |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SA2W |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | ENSA |
| RANGER (TKE) | 2011-04-01 - | 3198 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFA |
FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFC |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFA |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2006-11-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFB |
| TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2008-02-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFA |
FORD TRANSIT Furgonato (FA_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FD |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFC |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFA |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFB |
| TRANSIT Furgonato (FA_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFA |
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FD |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 103 KW | 140 CV | 4 Cilindros | Diesel | H9FB |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 85 KW | 115 CV | 4 Cilindros | Diesel | JXFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2006-04-01 - 2014-08-01 | 2402 cc | 74 KW | 100 CV | 4 Cilindros | Diesel | PHFC |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFA |
| TRANSIT Pianale piatto/Telaio (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2007-09-01 - 2014-08-01 | 3199 cc | 147 KW | 200 CV | 5 Cilindros | Diesel | SAFB |
LAND ROVER
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Cabrio (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Pick Up (L316) | 2007-05-01 - 2016-02-01 | 2402 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | DT244 |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316)
| Modelo | Año de producción | Cilindrada | KW | CV | Cilindros | Combustible | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFENDER Station Wagon (L316) | 2006-10-01 - 2016-02-01 | 2402 cc | 90 KW | 122 CV | 4 Cilindros | Diesel | DT244 |