Convertidor de Voltaje Audi Mild Hybrid

Código DiPa:
BATCNV001R
Código OEM:
4K0959663
Marca:
DIPA SPORT
Condición:
Reacondicionado
Convertidor de Voltaje
To view availability and prices, login or register
Are you a private individual? Find out how we can help you
Aplicaciones
AUDI
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A4 / S4 B9 (8W2, 8WC), A4 B9 (8W2, 8WC) 2019-05-01 - 2967 cc 255 KW 347 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWB
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2019-05-01 - 2967 cc 255 KW 347 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWB
A4 / S4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2021-01-01 - 2967 cc 251 KW 341 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMKC
AUDI A5 (F53, F5P)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A5 (F53, F5P), A5 / S5 (F53, F5P) 2018-12-01 - 2020-02-01 2967 cc 255 KW 347 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWB
A5 (F53, F5P), A5 / S5 (F53, F5P) 2021-01-01 - 2967 cc 251 KW 341 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMKC
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A5 / S5 Sportback (F5A, F5F), A5 Sportback (F5A, F5F) 2018-12-01 - 2020-02-01 2967 cc 255 KW 347 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWB
A5 / S5 Sportback (F5A, F5F), A5 Sportback (F5A, F5F) 2021-01-01 - 2967 cc 251 KW 341 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMKC
AUDI A6 Allroad C8 (4AH)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A6 Allroad C8 (4AH) 2018-11-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVB
A6 Allroad C8 (4AH) 2018-11-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMGA
A6 Allroad C8 (4AH) 2018-11-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVE
A6 Allroad C8 (4AH) 2019-11-01 - 2995 cc 250 KW 340 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico DLZA
A6 Allroad C8 (4AH) 2021-01-01 - 2967 cc 180 KW 245 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMGH
AUDI A6 C8 (4A2)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A6 C8 (4A2) 2018-02-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVB
A6 C8 (4A2) 2018-02-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMGA
A6 C8 (4A2) 2018-02-01 - 2995 cc 250 KW 340 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico DLZA
A6 C8 (4A2) 2018-07-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVE
A6 C8 (4A2) 2018-07-01 - 2967 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVF
A6 C8 (4A2) 2019-03-01 - 2967 cc 257 KW 349 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWA
AUDI A6 C8 Avant (4A5)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A6 / S6 C8 Avant (4A5), A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVE
A6 / S6 C8 Avant (4A5), A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2995 cc 250 KW 340 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico DLZA
A6 / S6 C8 Avant (4A5), A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMGA
A6 / S6 C8 Avant (4A5), A6 C8 Avant (4A5) 2018-05-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVB
A6 / S6 C8 Avant (4A5), A6 C8 Avant (4A5) 2018-07-01 - 2967 cc 155 KW 211 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVF
A6 / S6 C8 Avant (4A5), A6 C8 Avant (4A5) 2019-03-01 - 2967 cc 257 KW 349 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWA
AUDI A7 Sportback (4KA)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2017-10-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMGA
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2017-10-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVB
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2017-10-01 - 2995 cc 250 KW 340 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico DLZA
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2018-06-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVE
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2019-03-01 - 2967 cc 257 KW 349 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWA
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2019-10-01 - 3996 cc 441 KW 600 CV 8 Cilindros Benzina/Elettrico DYGB
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2019-10-01 - 3996 cc 441 KW 600 CV 8 Cilindros Benzina/Elettrico DWLA
A7 / S7 Sportback (4KA), A7 Sportback (4KA) 2019-10-01 - 3996 cc 441 KW 600 CV 8 Cilindros Benzina/Elettrico DJPB
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
A8 / S8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8L D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2017-06-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMGK
A8 / S8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8L D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2017-06-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DDVC
A8 / S8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8L D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2017-06-01 - 2995 cc 250 KW 340 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico CZSE
A8 / S8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8L D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2019-10-01 - 2995 cc 330 KW 449 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico CZSE
A8 / S8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8L D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2021-11-01 - 2995 cc 340 KW 462 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico CZSE
A8 / S8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL), A8L D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2021-11-01 - 2995 cc 340 KW 462 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico EALD
AUDI Q5 (FYB, FYG)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
Q5 (FYB, FYG) 2019-02-01 - 2020-09-01 2967 cc 255 KW 347 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DEWB
Q5 (FYB, FYG) 2021-01-01 - 2967 cc 251 KW 341 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DMKC
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2016-04-01 - 2019-12-01 3956 cc 320 KW 435 CV 8 Cilindros Diesel DMVA
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2016-04-01 - 2019-12-01 3956 cc 320 KW 435 CV 8 Cilindros Diesel CZAC
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2018-07-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DPXB
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2018-07-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DHXC
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2018-07-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DPXA
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2018-07-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DHXA
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2020-02-01 - 3996 cc 373 KW 507 CV 8 Cilindros Gasolina DCUE
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2020-02-01 - 3996 cc 373 KW 507 CV 8 Cilindros Gasolina DWRB
AUDI Q8 (4MN, 4MT)
Modelo Año de producción Cilindrada KW CV Cilindros Combustible Código de motor
Q8 (4MN, 4MT) 2018-02-01 - 2995 cc 250 KW 340 CV 6 Cilindros Benzina/Elettrico DCBD
Q8 (4MN, 4MT) 2018-05-01 - 3956 cc 320 KW 435 CV 8 Cilindros Diesel/Elettrico DHVA
Q8 (4MN, 4MT) 2018-07-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DPXB
Q8 (4MN, 4MT) 2018-07-01 - 2967 cc 170 KW 231 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DHXC
Q8 (4MN, 4MT) 2018-07-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DPXA
Q8 (4MN, 4MT) 2018-07-01 - 2967 cc 210 KW 286 CV 6 Cilindros Diesel/Elettrico DHXA
Q8 (4MN, 4MT) 2019-09-01 - 3996 cc 441 KW 600 CV 8 Cilindros Benzina/Elettrico DHUB
Q8 (4MN, 4MT) 2020-02-01 - 3996 cc 373 KW 507 CV 8 Cilindros Gasolina DCUE
Q8 (4MN, 4MT) 2020-02-01 - 3996 cc 373 KW 507 CV 8 Cilindros Gasolina DWRB